| Januari, Februari, Maart, April, | €46,50 |
| Mei, Juni, Oktober | € 46,50 |
| Juli, Augustus, September | € 52,50 |
| November, December | € 45.50 |
op reserveringen zijn de UVH van toepassing
| Kinderen van 2 tot 12 jaar | 50% korting |
| Baby's tot 2 jaar | gratis |
| verblijf 1 nacht | €5,- toeslag p.p. |
| 1 persoons | 50% toerslag van de prijs per persoon (m.u.v hoogseizoen en feestdagen) |
| Huisdieren: | € 6, - p.d.p.n |
| Kamer met bad en toilet: toeslag | € 5,- p.p.p.n. |
| Toeristenbelasting: | € 1,75 p.p.p.n. met een max. van € 12,25 p.p |
| Toeslagen tijdens de feestdagen, vakanties en weekenden 2017 | Toeslag p.p.p.n |
| Paas dagen, goede vrijdag | € 7,- |
| April weekenden en vakantie | € 4,- |
| Hemelvaart weekend | € 7,- |
| Weekenden Mei, Juni, Oktober | € 3,- |
| pinkster weekend | € 7,- |
| kerst vakantie | €4,- (kerstdagen gesloten) |
| 27 dec tot 1 januari | € 7,- |



